Ergebnisse
Vorläufige Ergebnisse des FLL-Regionalwettbewerbs in St. Pölten – 12. Dezember 2014
Die Ergebnisse müssen erst von Hands on Technology bestätigt werden.
Das Team SAPfelspatzen der NNÖMS Hollenstein an der Ybbs hat sich für das
FLL – Semifinale Zentraleuropa Süd in Wattens/Tirol qualifiziert.
Der Sonderpreis der Jury wurde an das Team SAPphire Apparation vergeben.
Robot Game: FLL 2014 | FLL St. Pölten |
|||||||||
| Team name | RD1 | RD2 | RD3 | Beste Runde |
QF | SF | F1 | F2 | Rang |
| NöSAPhir | 155 | 95 | 140 | 43 [155] | 185 | 200 | 160 | 155 | 1 |
| SAPfelspatzen | 109 | 180 | 160 | 50 [180] | 148 | 155 | 115 | 135 | 2 |
| SAPOly | 65 | 50 | 125 | 35 [125] | 110 | 135 | 0 | 0 | 3 |
| NXTEAM LAA | 105 | 140 | 105 | 39 [140] | 150 | 120 | 0 | 0 | 4 |
| Robros | 45 | 25 | 100 | 28 [100] | 75 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| ASAPossible | 30 | 25 | 85 | 24 [85] | 55 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Die Wolkis | 65 | 65 | 65 | 18 [65] | 45 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Advanced_Robox | 0 | 65 | 55 | 18 [65] | 35 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| DieSuperSAP | 0 | 15 | 65 | 18 [65] | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| SAPonit Lilienfeld | 15 | 15 | 50 | 14 [50] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| SAPphire Apparation | 50 | 25 | 35 | 14 [50] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| SAPperlot SAPölten | 30 | 35 | 35 | 10 [35] | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Gesamtergebnis: FLL 2014 | FLL St. Pölten |
||||||
| Team name | Robot Design | Teamwork | Forschung |
Robot Game | Total | Rang |
| SAPfelspatzen |
48 | 45 | 45 | 50 [180] | 188 | 1 |
| NXTEAM LAA | 50 | 47 | 34 | 39 [140] | 170 | 2 |
| NöSAPhir | 27 | 49 | 50 | 43 [155] | 169 | 3 |
| SAPOly | 33 | 47 | 46 | 35 [125] | 161 | 4 |
| Robros | 39 | 46 | 43 | 28 [100] | 156 | 5 |
| ASAPossible | 32 | 43 | 45 | 24 [85] | 144 | 6 |
| Die Wolkis | 33 | 42 | 48 | 18 [65] | 141 | 7 |
| Advanced_Robox | 41 | 40 | 41 | 18 [65] | 140 | 8 |
| SAPonit Lilienfeld | 29 | 43 | 49 | 14 [50] | 135 | 9 |
| DieSuperSAP | 30 | 38 | 44 | 18 [65] | 130 | 10 |
| SAPperlot SAPölten | 42 | 50 | 25 | 10 [35] | 127 | 11 |
| SAPphire Apparation | 30 | 44 | 28 | 14 [50] | 116 | 12 |